Salón de la Fama
Lugar Participantes Fecha Unidades
1 TAKESHY VS Bastian & Saturno 29. Jun 2025, 15:55:02 2.367.402.000
2 Saturno VS Pepe 29. Jun 2025, 13:16:25 1.841.174.000
3 TAKESHY & Blitzkrieg VS Bastian 30. Jun 2025, 10:02:07 1.327.945.000
4 Saturno & Bastian VS Blitzkrieg 25. Jun 2025, 03:10:55 1.151.179.000
5 TAKESHY & Purrungo & Pepe VS Bob Sponja 25. Jun 2025, 00:21:12 1.000.084.000
6 TAKESHY & Pepe VS Eluckytaloco 30. Jun 2025, 23:55:10 956.162.000
7 Saturno VS Blitzkrieg 28. Jun 2025, 01:20:12 787.021.000
8 TAKESHY VS Arrow 21. Jun 2025, 06:03:07 724.619.000
9 Vaminashma & Lord Darth Vader VS Pepe 20. Jun 2025, 10:17:53 659.773.000
10 TAKESHY & Pepe VS Eluckytaloco & Arrow 30. Jun 2025, 19:20:15 617.620.000
11 TAKESHY & Blitzkrieg VS GHOST3D95 & Tatatatan 26. Jun 2025, 08:27:46 586.085.000
12 TAKESHY VS Miku 26. Jun 2025, 20:53:57 465.776.000
13 TAKESHY & Blitzkrieg VS ZeusDiamong 21. Jun 2025, 11:39:19 435.430.000
14 TAKESHY & Pepe & Blitzkrieg VS Neko 24. Jun 2025, 22:16:05 286.130.000
15 Vaminashma & Lord Darth Vader & GreenArrow VS Saturno 17. Jun 2025, 01:51:11 277.787.000
16 TAKESHY & Blitzkrieg VS Vaminashma 20. Jun 2025, 06:20:34 251.763.000
17 TAKESHY VS Saturno 29. Jun 2025, 15:30:25 222.776.000
18 TAKESHY VS Saturno 29. Jun 2025, 17:42:22 207.250.000
19 TAKESHY VS Saturno 29. Jun 2025, 03:11:01 200.008.000
20 TAKESHY & Pepe VS Lord Darth Vader 20. Jun 2025, 11:13:56 197.381.000
21 Arrow VS the creator 30. Jun 2025, 12:05:07 192.766.000
22 Vaminashma VS Blitzkrieg 19. Jun 2025, 05:53:16 186.700.000
23 TAKESHY VS Arrow 22. Jun 2025, 12:16:10 160.122.000
24 Bastian VS Blitzkrieg 29. Jun 2025, 11:40:02 150.161.000
25 TAKESHY VS Leandro 20. Jun 2025, 15:27:09 148.672.000
26 Pepe VS GreenArrow 21. Jun 2025, 03:03:50 137.779.000
27 TAKESHY VS Lord Darth Vader 22. Jun 2025, 10:25:08 122.336.000
28 Arrow VS Leandro 29. Jun 2025, 18:51:38 119.860.000
29 Pepe VS Zangetzu 26. Jun 2025, 01:35:44 111.327.000
30 TAKESHY VS Zangetzu 16. Jun 2025, 12:40:03 105.688.000
31 Vaminashma VS Filimeno 18. Jun 2025, 10:13:52 101.931.000
32 Vaminashma & Arrow & Lord Darth Vader VS PABLO ESCOBAR 12. Jun 2025, 00:08:13 99.465.000
33 Blitzkrieg & TAKESHY & Pepe VS Zangetzu 18. Jun 2025, 13:41:44 96.146.000
34 TAKESHY VS Arrow 30. Jun 2025, 04:17:49 90.883.000
35 TAKESHY VS Saturno 29. Jun 2025, 15:38:59 90.698.000
36 GHOST3D95 VS GreenArrow 23. Jun 2025, 23:55:01 84.403.000
37 GHOST3D95 & ZeusDiamong VS KING OF KING 22. Jun 2025, 10:02:52 80.677.000
38 Blitzkrieg VS ZeusDiamong & Tatatatan 19. Jun 2025, 08:03:04 79.820.000
39 TAKESHY & Death Rider & El lechero VS Coman 13. Jun 2025, 08:30:31 73.608.000
40 Pepe VS Eluckytaloco 30. Jun 2025, 23:41:31 73.072.000
41 Pepe VS Zangetzu 26. Jun 2025, 02:06:35 70.000.000
42 TAKESHY VS Saturno 29. Jun 2025, 17:24:50 66.568.000
43 Blitzkrieg VS ZeusDiamong 30. Jun 2025, 06:10:59 66.187.000
44 Lord Darth Vader VS Tatatatan 20. Jun 2025, 00:09:51 65.574.000
45 Pepe VS Zangetzu 20. Jun 2025, 02:02:01 65.507.000
46 Pepe VS Eluckytaloco 01. Jul 2025, 00:23:26 61.913.000
47 Lord Darth Vader VS Sombrita 18. Jun 2025, 00:25:32 61.248.000
48 Pepe VS Eluckytaloco 26. Jun 2025, 02:56:48 59.636.000
49 Bastian VS Purrungo 27. Jun 2025, 19:33:46 58.461.000
50 Arrow VS EL Príncipe de la oscuridad 21. Jun 2025, 04:01:13 55.454.000
51 Lord Darth Vader VS Vaminashma 16. Jun 2025, 12:14:18 51.544.000
52 Vaminashma VS Lord Darth Vader 16. Jun 2025, 12:22:02 51.103.000
53 Vaminashma & Lord Darth Vader & Arrow VS Eluckytaloco 19. Jun 2025, 18:02:00 50.710.000
54 Saturno VS Vaminashma 13. Jun 2025, 02:40:28 50.421.000
55 Tatatatan VS Saturno 23. Jun 2025, 10:26:08 48.850.000
56 Pepe VS Eluckytaloco 30. Jun 2025, 23:42:34 48.698.000
57 Blitzkrieg VS Eluckytaloco 01. Jul 2025, 06:27:45 48.319.000
58 the creator VS RRM1 25. Jun 2025, 12:47:08 47.251.000
59 TAKESHY VS Sombrita 27. Jun 2025, 18:34:40 46.940.000
60 TAKESHY VS Arrow 21. Jun 2025, 06:31:26 46.200.000
61 Vaminashma & GreenArrow & Arrow VS Donal trump 18. Jun 2025, 23:48:39 45.967.000
62 TAKESHY VS Bastian & Saturno 27. Jun 2025, 07:24:20 45.533.000
63 TAKESHY VS Bastian 25. Jun 2025, 20:40:59 44.521.000
64 GHOST3D95 VS Tatatatan 22. Jun 2025, 16:09:39 44.446.000
65 Tatatatan VS Eluckytaloco 25. Jun 2025, 07:00:25 43.115.000
66 TAKESHY VS Bastian & Saturno 27. Jun 2025, 07:24:02 42.038.000
67 TAKESHY VS Bastian & Saturno 27. Jun 2025, 07:24:11 42.031.000
68 GreenArrow VS the creator 18. Jun 2025, 10:38:52 41.644.000
69 Saturno VS EL Príncipe de la oscuridad 22. Jun 2025, 07:55:22 39.010.000
70 Blitzkrieg VS Sombrita 23. Jun 2025, 15:33:43 38.014.000
71 Kyhzer VS the creator 29. Jun 2025, 05:18:33 37.100.000
72 Saturno VS EL Príncipe de la oscuridad 23. Jun 2025, 01:01:57 36.480.000
73 TAKESHY & Pepe & Blitzkrieg VS Neko 24. Jun 2025, 22:50:34 35.852.000
74 TAKESHY VS Arrow 21. Jun 2025, 06:31:27 35.795.000
75 Blitzkrieg VS Madara 30. Jun 2025, 06:04:12 34.492.000
76 EL Príncipe de la oscuridad VS Saturno 21. Jun 2025, 17:19:46 33.762.000
77 TAKESHY VS Eluckytaloco 17. Jun 2025, 08:39:29 33.678.000
78 Arrow VS Leandro 23. Jun 2025, 15:45:30 33.178.000
79 ZeusDiamong VS Leandro 21. Jun 2025, 11:25:54 29.534.000
80 Pepe VS Eluckytaloco 01. Jul 2025, 00:22:00 28.645.000
81 Saturno VS Miku 26. Jun 2025, 13:52:19 28.500.000
82 Blitzkrieg VS Zangetzu 24. Jun 2025, 00:57:04 28.497.000
83 PABLO ESCOBAR VS El lechero 10. Jun 2025, 04:14:24 28.148.000
84 Lord Darth Vader VS Pepe 20. Jun 2025, 10:57:22 28.095.000
85 TAKESHY VS Vaminashma 21. Jun 2025, 19:06:09 27.794.000
86 Lord Darth Vader VS Arrow 16. Jun 2025, 12:15:14 27.630.000
87 Pepe VS TAKESHY 16. Jun 2025, 12:39:21 27.500.000
88 GHOST3D95 VS kimkardashan 26. Jun 2025, 10:35:02 27.221.000
89 Bastian VS Purrungo 27. Jun 2025, 19:34:29 26.552.000
90 Arrow VS Eluckytaloco 23. Jun 2025, 21:39:07 26.388.000
91 TAKESHY VS Pepe 16. Jun 2025, 12:45:22 26.206.000
92 TAKESHY VS Arrow 21. Jun 2025, 06:31:27 26.201.000
93 Saturno VS EL Príncipe de la oscuridad 23. Jun 2025, 01:00:36 26.004.000
94 TAKESHY VS Lord Darth Vader 20. Jun 2025, 11:03:29 26.000.000
95 TAKESHY VS Lord Darth Vader 20. Jun 2025, 11:03:07 26.000.000
96 Bastian VS Sombrita 25. Jun 2025, 00:52:51 25.648.000
97 Arrow VS Sombrita 21. Jun 2025, 01:10:17 25.626.000
98 Eluckytaloco VS Madara 30. Jun 2025, 18:13:20 25.044.000
99 Blitzkrieg VS Sombrita 22. Jun 2025, 12:34:16 24.647.000
100 Pepe VS GreenArrow 21. Jun 2025, 03:27:40 24.283.000